Fecha de Actualización 15.1.2025
Avance de la implementación de la Estrategía Nacional de Buen Gobierno
Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic |
Avance en % |
93 Designar al enlace o responsable del Área de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), para el seguimiento de las actividades de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % | |
94. Suscribir la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario con las autoridades estatales correspondientes. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | |
95. Difundir la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario así como los resultados de su implementación con las autoridades estatales que correspondan. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % | ||
96. Elaborar y difundir en medios electrónicos y físicos los materiales para que el sector regulado conozca los mecanismos implementados por el APCRS en el marco de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario. | 100 % | ||||||||||||
97. Fortalecer la colaboración en materia de prevención de la corrupción, con cámaras y prestadores de servicios que sean del ámbito de competencia de la COFEPRIS y el APCRS. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % | |||
98. Garantizar la participación del personal del APCRS en las capacitaciones sobre los procesos de autorización y verificación que imparte la COFEPRIS, en correspondencia con las actividades en las que interviene. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % | ||
99. Participar en el Plan Nacional de Supervisión y Vigilancia Técnica. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % | |
102. Realizar y reportar visitas de verificación con videograbación en los establecimientos contemplados en el programa anual de verificación. | 100 % | ||||||||||||
103. Realizar y reportar visitas de verificación con videograbación de los establecimientos que cuenten con denuncia sanitaria. | 100 % | ||||||||||||
104. Instalar y poner en funcionamiento salas multidisciplinarias que cuenten con cámaras de videograbación para brindar atención al sector regulado y/o partes interesadas. | 100 % | ||||||||||||
105. Establecer un centro de control para el resguardo del material clasificado de las videograbaciones resultantes de las verificaciones sanitarias y de la atención en las salas multidisciplinarias. | 100 % | ||||||||||||
106. Capacitar a las personas servidoras públicas del APCRS en materia de prevención de actos de corrupción e integridad en el servicio público. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % | ||||||
107. Difundir al personal del APCRS el Código de Ética y el Código de Conducta aplicables. | 100 % | ||||||||||||
108. Canalizar, a través del área de vinculación, a los interesados en presentar alguna denuncia en contra de algún funcionario del APCRS por presuntas irregularidades. | 100 % | ||||||||||||
109. Enviar mensualmente, en los formatos correspondientes, los avances de la ejecución de las actividades de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario. | 100 % | ||||||||||||
110. Elaborar el informe final de la implementación de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario en donde se describa el impacto de las acciones emprendidas para implementar acciones que promuevan la mejora continua. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 % |
Información de la estrategia nacional de buen gobierno en San Luis Potosí CLIK en las letras
Infografías realizadas para difusión de la estrategía